Här har vi vinnarna i vårt lotteri. Grattis alla som vann. Dragningen övervakades av person utan koppling till Dreverklubben.
| Prisnr o priser | Lottnummer | |
| 1. Tracker Luna | 16 | Lars-Åke Andersson |
| 2. Brandsläckare | 13 | Nina Nordqvist |
| 3. Skinnportfölj | 34 | Gunilla Landell |
| 4. Powerbank | 85 | Jonas Hansson |
| 5. Sportbag | 21 | Örjan Stenlund |
| 6. Jaktdag Alnö | 48 | Maja Sjöling |
| 7. Naturskildringar Göran Boström | 14 | Nina Nordqvist |
| 8. Termos | 91 | Nils-Erik Andersson |
| 9. Termosmugg | 55 | Magnus Hansson |
